Агентство недвижимости "Жилком": недвижимость Донецка
Главная Поиск
Избранные объявления (0) Авторизация / Регистрация
Объявления (970)
Показать все
Добавить Поиск
Каталог объявлений
Недвижимость в кредит
Новострой
Аналитика
Новости рынка
Юридические вопросы
Квартиросъемщикам
Справочник
Ссылки
Статистика
Кредитный калькулятор
Вопросы и ответы
Гостевая книга
Rambler's Top100
bigmir)net TOP 100
Новострой и кредит
Рынок недвижимости О нас Контакты

Продажа квартир

печатьотправить ссылку другудобавить в избранное
Объявления (1-20 из 651) Сравнение (0) Поиск
Список сокращений   Добавить объявление
Комнаты
Ориентир. Например, Амстор
Выбор по карте
Район
Цена от
до
у.е.  
Комн.
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
Район
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
Ориентир
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
Цена
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
Сост.
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
Жил.
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
Общ.
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
Кухн.
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
Эт.
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
Этажн.
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
ID Жилкома
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
1 БУДАРМАВИРСКАЯ (РИК) 30000 у.е.НРМ15 30 7 4 5 69098
1 БУДЯКОРНАЯ (ст. Мушкетово) 38000 у.е.НРМ14 30 6 2 2 69022
1 БУДКРАСНООКТЯБРЬСКАЯ (Южэлекстросетьстрой) 45000 у.е.ХОР16 30 6,6 5 5 65421
1 БУДНИЖНЕКУРГАНСКАЯ (Заперевальная) 47000 у.е.НРМ16 30 7 5 5 68339
1 БУДАНТРОПОВА (Заперевальная) 50000 у.е.РЕМ16 30 8 1 3 60987
1 БУДАвтоВАЗ, маг. Виктория 55000 у.е.КАП19 33 7 5 5 68409
1 БУДпл. Буденного 55000 у.е.ХОР15 37 0 3 9 69024
1 БУД230 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ (Обжора ТЦ) 63000 у.е.ТРР16 31 6,5 4 9 68825
1 БУД230 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ (Цветочный) 65000 у.е.ХОР0 35 0 2 14 68570
1 БУДПОЛОЦКАЯ (Донской, БУМ) 65000 у.е.ТРР18 43 14 6 9 67222
1 БУДкон. ост. трам. №10 65000 у.е.РЕМ19 37 9 3 9 68838
1 ВРШНАБЕРЕЖНАЯ (Ракушка) 55000 у.е.ЕВР16,5 38 9,5 4 12 69176
1 ВРШИЛЬИЧА ПР. (Седой граф маг.) 63000 у.е.НРМ18 32 6 5 5 68073
1 ВРШРОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ (ул. Р. Люксембург/пр. Театральный) 63000 у.е.РЕМ17 32 6 5 5 68668
1 ВРШПАНФИЛОВА ПР. (б-ца им. Вишневского) 66000 у.е.ТРР0 53 0 13 17 65835
1 ВРШЧЕЛЮСКИНЦЕВ (Белый лебедь) 70000 у.е.ХОР17 32 7 4 5 46604
1 ВРШДЗЕРЖИНСКОГО ПР. (маг. Хороший) 70000 у.е.ХОР19 37 9 9 9 66525
1 ВРШИЛЬИЧА ПР. (пл. Ленина) 70000 у.е.ТРР15,6 30 7,5 5 7 67144
1 ВРШКОМСОМОЛЬСКИЙ ПР. (ДБ Кальмиус) 75000 у.е.НРМ17 31 7 3 9 51871
1 ВРШГРИНКЕВИЧА ПР. (общежития ДонНУ) 75000 у.е.ЕВР18 33 6 4 5 68237
выбранное